| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 258大卡 | 515 大卡 |
| 蛋白質 | 4.4 公克 | 8.8 公克 |
| 脂肪 | 14.5 公克 | 29 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.5 公克 | 8.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 29.7 公克 | 59.4 公克 |
| 糖 | 5.7 公克 | 11.4 公克 |
| 膳食纖維 | 4.6 公克 | 9.2 公克 |
| 鈉 | 174 毫克 |
347 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 258大卡 | 515 大卡 |
| 蛋白質 | 4.4 公克 | 8.8 公克 |
| 脂肪 | 14.5 公克 | 29 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.5 公克 | 8.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 29.7 公克 | 59.4 公克 |
| 糖 | 5.7 公克 | 11.4 公克 |
| 膳食纖維 | 4.6 公克 | 9.2 公克 |
| 鈉 | 174 毫克 |
347 毫克 |