| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 273 大卡 | 544 大卡 |
| 蛋白質 | 3.9 公克 | 7.8 公克 |
| 脂肪 | 17.8 公克 | 35.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 8.1 公克 | 16.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 26.5 公克 | 53 公克 |
| 糖 | 4.7 公克 | 9.3 公克 |
| 膳食纖維 | 4.6 公克 | 9.2 公克 |
| 鈉 | 192 毫克 |
384 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 273 大卡 | 544 大卡 |
| 蛋白質 | 3.9 公克 | 7.8 公克 |
| 脂肪 | 17.8 公克 | 35.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 8.1 公克 | 16.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 26.5 公克 | 53 公克 |
| 糖 | 4.7 公克 | 9.3 公克 |
| 膳食纖維 | 4.6 公克 | 9.2 公克 |
| 鈉 | 192 毫克 |
384 毫克 |