| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 165大卡 | 329 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 0.8 公克 |
| 脂肪 | 0.1 公克 | 0.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 40.5 公克 | 81 公克 |
| 糖 | 24.5公克 | 48.9 公克 |
| 鈉 | 2 毫克 |
3 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 165大卡 | 329 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 0.8 公克 |
| 脂肪 | 0.1 公克 | 0.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 40.5 公克 | 81 公克 |
| 糖 | 24.5公克 | 48.9 公克 |
| 鈉 | 2 毫克 |
3 毫克 |