| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 159大卡 | 319 大卡 |
| 蛋白質 | 1.2公克 | 2.4 公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 38.7公克 | 77.3公克 |
| 糖 | 33.5公克 | 66.9 公克 |
| 鈉 | 9毫克 |
18 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 159大卡 | 319 大卡 |
| 蛋白質 | 1.2公克 | 2.4 公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 38.7公克 | 77.3公克 |
| 糖 | 33.5公克 | 66.9 公克 |
| 鈉 | 9毫克 |
18 毫克 |