| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 183大卡 | 367 大卡 |
| 蛋白質 | 0.8 公克 | 1.6 公克 |
| 脂肪 | 0.3 公克 | 0.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 44.5 公克 | 89 公克 |
| 糖 | 13.3 公克 | 26.6 公克 |
| 鈉 | 71 毫克 |
142 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 183大卡 | 367 大卡 |
| 蛋白質 | 0.8 公克 | 1.6 公克 |
| 脂肪 | 0.3 公克 | 0.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 44.5 公克 | 89 公克 |
| 糖 | 13.3 公克 | 26.6 公克 |
| 鈉 | 71 毫克 |
142 毫克 |