| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 122 大卡 | 243 大卡 |
| 蛋白質 | 1.0 公克 | 1.9 公克 |
| 脂肪 | 0.2 公克 | 0.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 32 公克 | 63.9 公克 |
| 糖 | 13.5 公克 | 27 公克 |
| 膳食纖維 | 5.9 公克 | 11.7 公克 |
| 鈉 | 505 毫克 |
1010 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 122 大卡 | 243 大卡 |
| 蛋白質 | 1.0 公克 | 1.9 公克 |
| 脂肪 | 0.2 公克 | 0.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 32 公克 | 63.9 公克 |
| 糖 | 13.5 公克 | 27 公克 |
| 膳食纖維 | 5.9 公克 | 11.7 公克 |
| 鈉 | 505 毫克 |
1010 毫克 |