| 營養標示 | ||
| 每一份量15 公克 | ||
| 本包裝含2 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 79 大卡 | 528 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 2.5 公克 |
| 脂肪 | 4.3 公克 | 28.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.0 公克 | 13.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.7 公克 | 64.8 公克 |
| 糖 | 4.4 公克 | 29.3 公克 |
| 鈉 | 56 毫克 | 375 毫克 |
暢銷商品
蒟蒻條-麻辣
售價NT$ 75
驚喜分享包3包入(果乾&蒟弱&洋蔥)
售價NT$ 205
玉米粒脆片-麻辣
售價NT$ 70

| 營養標示 | ||
| 每一份量15 公克 | ||
| 本包裝含2 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 79 大卡 | 528 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 2.5 公克 |
| 脂肪 | 4.3 公克 | 28.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.0 公克 | 13.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.7 公克 | 64.8 公克 |
| 糖 | 4.4 公克 | 29.3 公克 |
| 鈉 | 56 毫克 | 375 毫克 |
售價NT$ 75
售價NT$ 205
售價NT$ 70