| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 180大卡 | 360大卡 |
| 蛋白質 | 0.8公克 | 1.5公克 |
| 脂肪 | 1.7公克 | 3.4公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 40.4 公克 | 80.8 公克 |
| 糖 | 24公克 | 47.9公克 |
| 鈉 | 66 毫克 |
131 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 180大卡 | 360大卡 |
| 蛋白質 | 0.8公克 | 1.5公克 |
| 脂肪 | 1.7公克 | 3.4公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 40.4 公克 | 80.8 公克 |
| 糖 | 24公克 | 47.9公克 |
| 鈉 | 66 毫克 |
131 毫克 |