| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 144大卡 | 287大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 0.7 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 0.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 37.3 公克 | 74.6 公克 |
| 糖 | 24.8 公克 | 49.6 公克 |
| 膳食纖維 | 5.6 公克 | 11.1 公克 |
| 鈉 | 493 毫克 |
986 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 144大卡 | 287大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 0.7 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 0.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 37.3 公克 | 74.6 公克 |
| 糖 | 24.8 公克 | 49.6 公克 |
| 膳食纖維 | 5.6 公克 | 11.1 公克 |
| 鈉 | 493 毫克 |
986 毫克 |